Home » » Harga Mobil Audi Baru Dan Bekas

Harga Mobil Audi Baru Dan Bekas

Written By JavaHolic on Kamis, 20 Maret 2014 | 04.25

hargaportal.blogspot.com - Audi adalah mobil yang didesain dari negara jerman yang mendistribusikan dan memproduksi mobil serta beroperasi diseluruh penjuru dunia. Kantor pusatnya terletak di ingolstadt, bavaria - jerman. Kendaraan bermobil merk ini diproduksi di beberapa negara dan termasuk mobil elite dengan desain modern dan terbaru yang mempunyai mesin maupun fitur-fitur inovasi berteknologi canggih yang menduduki jenis mobil kelas atas dengan harga termahal.

Mobil ini mayoritas dimiliki oleh anak perusahaan dari team Volkswagen tempo dulu sejak tahun 1966 yang dahulunya Auto union dari Daimler Benz yang bertahap dan diluncurkan nya kembali yaitu dengan pengenalan tipe terbaru nya yaitu F103 series pada tahun 1965.

Harga Mobil AudiSejarah nama perusahaan ini berdasarkan pada nama pendirinya sendiri yaitu yang bernama August Horc yang dikenal dengan "Horc" dalam bahasa jerman yang bermakna mendengarkan dan diterjemahkan kedalam bahasa latin yang akhirnya menjadi "Audi". Logo dengan 4 cincin yang tersambung yaitu mewakili salah satu dari 4 perusahaan mobil yang bersatu untuk membangun perusahaan mobil Audi Auto Union, Pada dahulu slogan dari mobil ini yaitu Vorsprung Durch Technic yang artinya adalah kemajuan melalui teknologi dan akhirnya amerika serikat diperbarui dengan slogan yang artinya  kebenaran teknik Anggota team dari Audi yaitu bersama Mercedes Benz dan BMW yang menduduki 3 mobil termewah yang sangat laris di negara jerman dan dipasaran seluruh dunia

HARGA MOBIL AUDI BARU

JENIS MOBIL HARGA
A4 1.8 T FSI  Rp. 640.000.000
A4 1.8 T FSI PI Rp. 710.000.000
A4 1.8 T FSI PI A/T Rp. 640.000.000
A4 1.8 T FSI PI A/T (Body kit & Velg 19 inc) Rp. 710.000.000
A4 1.8 T FSI PI A/T (CBU) Rp. 740.000.000
A5 2.0 T FSI (2 Door) Rp. 880.000.000
A5 2.0 T FSI (4 Door) Rp. 855.000.000
A5 3.2 T FSI quattro    Rp. 1.150.000.000
A5 Sportback Rp. 882.000.000
A6 2.0 T FSI  Rp. 900.000.000
A6 2.0 T FSI-C7 Rp. 900.000.000
A6 2.8 FSI S Line Rp. 990.000.000
A6 2.8 FSI S Line-C7 Rp. 990.000.000
A6 3.0 T FSI quattro    Rp. 1.185.000.000
A6 3.0 TFSI C7-WEF    Rp. 1.245.000.000
A6 3.0 TFSI quattro     Rp. 1.105.000.000
A6 3.0 TFSI quattro-WEF    Rp. 1.245.000.000
A6 L 3.0 D4 T-FSI quattro    Rp. 1.990.000.000
A6 L 3.0 FSI quattro     Rp. 1.990.000.000
Q3 2.0 T FSI quattro (panoramic) Rp. 805.000.000
Q3 2.0 T FSI quattro-Standard Rp. 760.000.000
Q5 2.0 TFSI Quattro  Rp. 945.000.000
Q5 2.0 TFSI Quattro (Pan) Rp. 980.000.000
Q5 2.0 TFSI Quattro (S Line Int) Rp. 980.000.000
Q5 2.0 TFSI Quattro (SL Ext P)    Rp. 1.025.000.000
Q5 2.0 TFSI Quattro (SL Int P)    Rp. 1.025.000.000
Q5 2.0 TFSI Quattro (SL Pac P)    Rp. 1.100.000.000
Q5 2.0 TFSI Quattro (SL Pac)    Rp. 1.055.000.000
Q5 2.0 TFSI Quattro S Line Ext Rp. 980.000.000
Q5 2.0 TFSI Quattro-PI Rp. 980.000.000
Q7 3.0 T FSI V6 Quattro     Rp. 1.420.000.000
R8 V10     Rp. 5.195.000.000
TT 2.0 T FSI Sport Quattro     Rp. 1.290.000.000

 

HARGA MOBIL AUDI BEKAS

JENIS MOBIL TAHUN HARGA
A3 1.6 2004 Rp. 135.000.000
A3 1.8 2002 Rp. 105.000.000
A3 1.8 2003 Rp. 115.000.000
A3 2.0 CSI 2004 Rp. 135.000.000
A3 2.0 CSI 2005 Rp. 165.000.000
A3 2.0 CSI 2006 Rp. 185.000.000
A4 1.8 TFSI 2010 Rp. 360.000.000
A4 1.8 TFSI 2011 Rp. 430.000.000
A4 1.8 TFSI 2012 Rp. 460.000.000
A4 1.8 TFSI 2013 Rp. 490.000.000
A4 2.0 FSI Turbo 2005 Rp. 200.000.000
A4 2.0 FSI Turbo 2006 Rp. 260.000.000
A4 2.0 FSI Turbo 2007 Rp. 290.000.000
A4 2.0 FSI Turbo 2008 Rp. 310.000.000
A4 2.0 FSI Turbo 2009 Rp. 340.000.000
A4 2.0 FSI Turbo 2010 Rp. 340.000.000
A4 2.0 FSI Turbo 2011 Rp. 360.000.000
A4 Avant 2007 Rp. 280.000.000
A4 2.0 CSI 2004 Rp. 150.000.000
A4 2.0 CSI 2005 Rp. 170.000.000
A4 2.0 CSI 2006 Rp. 180.000.000
A6 2.0 TFSI 2008 Rp. 300.000.000
A6 2.4 Multitronic 2003 Rp. 145.000.000
A6 2.4 Multitronic 2004 Rp. 175.000.000
A6 2.4 Multitronic 2005 Rp. 215.000.000
A6 2.4 Multitronic 2006 Rp. 275.000.000
A6 2.4 Multitronic 2011 Rp. 450.000.000
A6 2.8 TSI Quattro 2008 Rp. 600.000.000
A6 2.8 TSI Quattro 2012 Rp. 730.000.000
A6 3.0 Quattro Multitronic 2005 Rp. 255.000.000
A6 3.0 Quattro Multitronic 2008 Rp. 400.000.000
A6 3.0 Quattro Multitronic 2011    Rp. 1.000.000.000
Allroad  2008 Rp. 400.000.000
Allroad 2.7 2002 Rp. 235.000.000
Allroad 2.7 2004 Rp. 255.000.000
Allroad 2.7 2005 Rp. 275.000.000
Q5 2.0 FSI Quattro 2010 Rp. 600.000.000
Q5 2.0 FSI Quattro 2011 Rp. 650.000.000
Q5 2.0 FSI Quattro 2012 Rp. 750.000.000
Q7 3.0 FSI Quattro 2011    Rp. 1.000.000.000
Q7 3.0 FSI Quattro 2012    Rp. 1.100.000.000
Q7 4.2 FSI Quattro 2006 Rp. 825.000.000
Q7 4.2 FSI Quattro 2007 Rp. 875.000.000
Q7 4.2 FSI Quattro 2008 Rp. 750.000.000
Q7 4.2 FSI Quattro 2010 Rp. 850.000.000
TT TTS 2010 Rp. 650.000.000
TT TTS 2011 Rp. 750.000.000
TT 1.8 T FSI 2003 Rp. 285.000.000
TT 1.8 T FSI 2004 Rp. 350.000.000
TT 1.8 T FSI 2006 Rp. 395.000.000
TT 2.0 T FSI 2006 Rp. 500.000.000
TT 2.0 T FSI 2007 Rp. 600.000.000
TT 2.0 T FSI 2010 Rp. 850.000.000
TT 2.5 T FSI 2008 Rp. 600.000.000

Share this article :
 
Sitemap - Privacy Policy - Disclaimer - Contact
Copyright © 2014. Informasi Seputar Harga - All Rights Reserved
Proudly powered by Blogger